Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


bemin:cutter:d-e-f

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Próxima revisão
Revisão anterior
bemin:cutter:d-e-f [2026/04/08 01:35] – criada nizbemin:cutter:d-e-f [2026/04/08 02:29] (atual) niz
Linha 1: Linha 1:
-|^ D ^^ E ^^ F ^^|+====== Tabela Cutter-Sanborn (D-E-F) ====== 
 + 
 +Mais informações e instruções de uso em: [[bemin:tabela_cutter-sanborn|Tabela Cutter-Sanborn]]. 
 + 
 +                                        Navegação da Tabela                                          ^^^ 
 +|  [[bemin:cutter:a-b-c|A-B-C]]  |  [[bemin:cutter:d-e-f|D-E-F]]  |  [[bemin:cutter:g-h-i|G-H-I]] 
 +|  [[bemin:cutter:j-k-l|J-K-L]]  |  [[bemin:cutter:m-n-o|M-N-O]]  |  [[bemin:cutter:p-q-r|P-Q-R]] 
 +|  [[bemin:cutter:s-t-u|S-T-U]]  |  [[bemin:cutter:v-w-x|V-W-X]]  |  [[bemin:cutter:y-z|Y-Z]] 
 + 
 + D  ^^   ^^   ^^
 |Da|111|Ea|11|Fa|111| |Da|111|Ea|11|Fa|111|
 |Dabi|112|Eam|12|Fab|112| |Dabi|112|Eam|12|Fab|112|
Linha 81: Linha 90:
 |Dany|198|Eyr|98|Fam|198| |Dany|198|Eyr|98|Fam|198|
 |Danz|199|Ez|99|Fan|199| |Danz|199|Ez|99|Fan|199|
-|Dao|211|||Fane|211| +|Dao|211| | |Fane|211| 
-|Dap|212|||Fani|212| +|Dap|212| | |Fani|212| 
-|Dar|213|||Fann|213| +|Dar|213| | |Fann|213| 
-|Darc|214|||Fano|214| +|Darc|214| | |Fano|214| 
-|Dard|215|||Fans|215| +|Dard|215| | |Fans|215| 
-|Darde|216|||Fant|216| +|Darde|216| | |Fant|216| 
-|Dare|217|||Fanto|217| +|Dare|217| | |Fanto|217| 
-|Dari|218|||Fantu|218| +|Dari|218| | |Fantu|218| 
-|Dark|219|||Far|219| +|Dark|219| | |Far|219| 
-|Darl|221|||Farc|221| +|Darl|221| | |Farc|221| 
-|Darm|222|||Fare|222| +|Darm|222| | |Fare|222| 
-|Darn|223|||Farg|223| +|Darn|223| | |Farg|223| 
-|Daro|224|||Fari|224| +|Daro|224| | |Fari|224| 
-|Darr|225|||Farin|225| +|Darr|225| | |Farin|225| 
-|Dart|226|||Faring|226| +|Dart|226| | |Faring|226| 
-|Daru|227|||Farini|227| +|Daru|227| | |Farini|227| 
-|Darw|228|||Faris|228| +|Darw|228| | |Faris|228| 
-|Das|229|||Farj|229| +|Das|229| | |Farj|229| 
-|Dass|231|||Farl|231| +|Dass|231| | |Farl|231| 
-|Dat|232|||Farley M|232| +|Dat|232| | |Farley M|232| 
-|Dath|233|||Farm|233| +|Dath|233| | |Farm|233| 
-|Dati|234|||Farmer M|234| +|Dati|234| | |Farmer M|234| 
-|Dau|235|||Farn|235| +|Dau|235| | |Farn|235| 
-|Daubi|236|||Farnh|236| +|Daubi|236| | |Farnh|236| 
-|Dauc|237|||Faro|237| +|Dauc|237| | |Faro|237| 
-|Daud|238|||Farq|238| +|Daud|238| | |Farq|238| 
-|Daul|239|||Farr|239| +|Daul|239| | |Farr|239| 
-|Daum|241|||Farran|241| +|Daum|241| | |Farran|241| 
-|Daun|242|||Farrar|242| +|Daun|242| | |Farrar|242| 
-|Daur|243|||Farrar J|243| +|Daur|243| | |Farrar J|243| 
-|Daus|244|||Farrar S|244| +|Daus|244| | |Farrar S|244| 
-|Dav|245|||Farre|245| +|Dav|245| | |Farre|245| 
-|Dave|246|||Farri|246| +|Dave|246| | |Farri|246| 
-|Davenp|247|||Fars|247| +|Davenp|247| | |Fars|247| 
-|Daves|248|||Fas|248| +|Daves|248| | |Fas|248| 
-|Davi|249|||Fass|249| +|Davi|249| | |Fass|249| 
-|Davids|251|||Fast|251| +|Davids|251| | |Fast|251| 
-|Davidson|252|||Fat|252| +|Davidson|252| | |Fat|252| 
-|Davidson M|253|||Fati|253| +|Davidson M|253| | |Fati|253| 
-|Davie|254|||Fato|254| +|Davie|254| | |Fato|254| 
-|Davies|255|||Fau|255| +|Davies|255| | |Fau|255| 
-|Davies J|256|||Fauch|256| +|Davies J|256| | |Fauch|256| 
-|Davies P|257|||Fauci|257| +|Davies P|257| | |Fauci|257| 
-|Davig|258|||Faud|258| +|Davig|258| | |Faud|258| 
-|Davil|259|||Faug|259| +|Davil|259| | |Faug|259| 
-|Davis|261|||Faul|261| +|Davis|261| | |Faul|261| 
-|Davis H|262|||Faulh|262| +|Davis H|262| | |Faulh|262| 
-|Davis M|263|||Faulk|263| +|Davis M|263| | |Faulk|263| 
-|Davis S|264|||Faun|264| +|Davis S|264| | |Faun|264| 
-|Davis W|265|||Faur|265| +|Davis W|265| | |Faur|265| 
-|Davo|266|||Fauri|266| +|Davo|266| | |Fauri|266| 
-|Davr|267|||Faus|267| +|Davr|267| | |Faus|267| 
-|Davy|268|||Fausti|268| +|Davy|268| | |Fausti|268| 
-|Daw|269|||Faustu|269| +|Daw|269| | |Faustu|269| 
-|Dawk|271|||Fauv|271| +|Dawk|271| | |Fauv|271| 
-|Daws|272|||Fav|272| +|Daws|272| | |Fav|272| 
-|Day|273|||Fave|273| +|Day|273| | |Fave|273| 
-|Day J|274|||Favi|274| +|Day J|274| | |Favi|274| 
-|Day S|275|||Favo|275| +|Day S|275| | |Favo|275| 
-|Dayt|276|||Favr|276| +|Dayt|276| | |Favr|276| 
-|Daz|277|||Favre|277| +|Daz|277| | |Favre|277| 
-|De|278|||Faw|278| +|De|278| | |Faw|278| 
-|Deal|279|||Fawe|279| +|Deal|279| | |Fawe|279| 
-|Dean|281|||Fawk|281| +|Dean|281| | |Fawk|281| 
-|Dean M|282|||Fay|282| +|Dean M|282| | |Fay|282| 
-|Deane|283|||Faye|283| +|Deane|283| | |Faye|283| 
-|Deane M|284|||Fayet|284| +|Deane M|284| | |Fayet|284| 
-|Dear|285|||Fayo|285| +|Dear|285| | |Fayo|285| 
-|Deb|286|||Fayt|286| +|Deb|286| | |Fayt|286| 
-|Debo|287|||Faz|287| +|Debo|287| | |Faz|287| 
-|Debr|288|||Fe|288| +|Debr|288| | |Fe|288| 
-|Debu|289|||Feb|289| +|Debu|289| | |Feb|289| 
-|Dec|291|||Fec|291| +|Dec|291| | |Fec|291| 
-|Dece|292|||Fed|292| +|Dece|292| | |Fed|292| 
-|Dech|293|||Feder|293| +|Dech|293| | |Feder|293| 
-|Deci|294|||Fedo|294| +|Deci|294| | |Fedo|294| 
-|Deck|295|||Fee|295| +|Deck|295| | |Fee|295| 
-|Deco|296|||Feh|296| +|Deco|296| | |Feh|296| 
-|Decour|297|||Fei|297| +|Decour|297| | |Fei|297| 
-|Decr|298|||Feildi|298| +|Decr|298| | |Feildi|298| 
-|Ded|299|||Fein|299| +|Ded|299| | |Fein|299| 
-|Dee|311|||Feit|311| +|Dee|311| | |Feit|311| 
-|Deer|312|||Feld|312| +|Deer|312| | |Feld|312| 
-|Def|313|||Feli|313| +|Def|313| | |Feli|313| 
-|Defo|314|||Felic|314| +|Defo|314| | |Felic|314| 
-|Defor|315|||Felin|315| +|Defor|315| | |Felin|315| 
-|Defr|316|||Felix|316| +|Defr|316| | |Felix|316| 
-|Deg|317|||Fell|317| +|Deg|317| | |Fell|317| 
-|Degl|318|||Felle|318| +|Degl|318| | |Felle|318| 
-|Dego|319|||Felli|319| +|Dego|319| | |Felli|319| 
-|Degr|321|||Fello|321| +|Degr|321| | |Fello|321| 
-|Deh|322|||Fellow|322| +|Deh|322| | |Fellow|322| 
-|Deho|323|||Felo|323| +|Deho|323| | |Felo|323| 
-|Dei|324|||Fels|324| +|Dei|324| | |Fels|324| 
-|Deis|325|||Felt|325| +|Deis|325| | |Felt|325| 
-|Dej|326|||Felto|326| +|Dej|326| | |Felto|326| 
-|Dejo|327|||Felton M|327| +|Dejo|327| | |Felton M|327| 
-|Dek|328|||Feltr|328| +|Dek|328| | |Feltr|328| 
-|Dekr|329|||Felv|329| +|Dekr|329| | |Felv|329| 
-|Del|331|||Fen|331| +|Del|331| | |Fen|331| 
-|Delac|332|||Fene|332| +|Delac|332| | |Fene|332| 
-|Delaf|333|||Feni|333| +|Delaf|333| | |Feni|333| 
-|Delai|334|||Fenn|334| +|Delai|334| | |Fenn|334| 
-|Delal|335|||Fennel|335| +|Delal|335| | |Fennel|335| 
-|Delam|336|||Fenner|336| +|Delam|336| | |Fenner|336| 
-|Delan|337|||Fenni|337| +|Delan|337| | |Fenni|337| 
-|Delap|338|||Fenno|338| +|Delap|338| | |Fenno|338| 
-|Delar|339|||Feno|339| +|Delar|339| | |Feno|339| 
-|Delat|341|||Fens|341| +|Delat|341| | |Fens|341| 
-|Delau|342|||Fent|342| +|Delau|342| | |Fent|342| 
-|Delav|343|||Fenw|343| +|Delav|343| | |Fenw|343| 
-|Delb|344|||Feo|344| +|Delb|344| | |Feo|344| 
-|Delc|345|||Fer|345| +|Delc|345| | |Fer|345| 
-|Dele|346|||Ferb|346| +|Dele|346| | |Ferb|346| 
-|Deles|347|||Ferd|347| +|Deles|347| | |Ferd|347| 
-|Deleu|348|||Ferdo|348| +|Deleu|348| | |Ferdo|348| 
-|Delf|349|||Fere|349| +|Delf|349| | |Fere|349| 
-|Delfo|351|||Ferg|351| +|Delfo|351| | |Ferg|351| 
-|Delg|352|||Fergu|352| +|Delg|352| | |Fergu|352| 
-|Deli|353|||Ferguson M|353| +|Deli|353| | |Ferguson M|353| 
-|Delis|354|||Ferguss|354| +|Delis|354| | |Ferguss|354| 
-|Deliu|355|||Ferh|355| +|Deliu|355| | |Ferh|355| 
-|Delk|356|||Feri|356| +|Delk|356| | |Feri|356| 
-|Dell|357|||Ferl|357| +|Dell|357| | |Ferl|357| 
-|Dello|358|||Ferm|358| +|Dello|358| | |Ferm|358| 
-|Delm|359|||Ferme|359| +|Delm|359| | |Ferme|359| 
-|Delo|361|||Fermo|361| +|Delo|361| | |Fermo|361| 
-|Delor|362|||Fern|362| +|Delor|362| | |Fern|362| 
-|Delp|363|||Fernand|363| +|Delp|363| | |Fernand|363| 
-|Delr|364|||Ferne|364| +|Delr|364| | |Ferne|364| 
-|Dels|365|||Ferni|365| +|Dels|365| | |Ferni|365| 
-|Delt|366|||Ferno|366| +|Delt|366| | |Ferno|366| 
-|Delv|367|||Fero|367| +|Delv|367| | |Fero|367| 
-|Delz|368|||Ferr|368| +|Delz|368| | |Ferr|368| 
-|Dem|369|||Ferral|369| +|Dem|369| | |Ferral|369| 
-|Deman|371|||Ferram|371| +|Deman|371| | |Ferram|371| 
-|Demar|372|||Ferran|372| +|Demar|372| | |Ferran|372| 
-|Demau|373|||Ferrant|373| +|Demau|373| | |Ferrant|373| 
-|Demb|374|||Ferrar|374| +|Demb|374| | |Ferrar|374| 
-|Dembo|375|||Ferrari|375| +|Dembo|375| | |Ferrari|375| 
-|Deme|376|||Ferraro|376| +|Deme|376| | |Ferraro|376| 
-|Demet|377|||Ferrars|377| +|Demet|377| | |Ferrars|377| 
-|Demi|378|||Ferrary|378| +|Demi|378| | |Ferrary|378| 
-|Demid|379|||Ferrat|379| +|Demid|379| | |Ferrat|379| 
-|Demil|381|||Ferrau|381| +|Demil|381| | |Ferrau|381| 
-|Demm|382|||Ferre|382| +|Demm|382| | |Ferre|382| 
-|Demo|383|||Ferrei|383| +|Demo|383| | |Ferrei|383| 
-|Demon|384|||Ferreo|384| +|Demon|384| | |Ferreo|384| 
-|Demop|385|||Ferrer|385| +|Demop|385| | |Ferrer|385| 
-|Demor|386|||Ferrero|386| +|Demor|386| | |Ferrero|386| 
-|Demos|387|||Ferret|387| +|Demos|387| | |Ferret|387| 
-|Demou|388|||Ferri|388| +|Demou|388| | |Ferri|388| 
-|Demp|389|||Ferrib|389| +|Demp|389| | |Ferrib|389| 
-|Den|391|||Ferrie|391| +|Den|391| | |Ferrie|391| 
-|Dene|392|||Ferrin|392| +|Dene|392| | |Ferrin|392| 
-|Denh|393|||Ferrio|393| +|Denh|393| | |Ferrio|393| 
-|Deni|394|||Ferris|394| +|Deni|394| | |Ferris|394| 
-|Denis|395|||Ferro|395| +|Denis|395| | |Ferro|395| 
-|Denison|396|||Ferron|396| +|Denison|396| | |Ferron|396| 
-|Denm|397|||Ferrou|397| +|Denm|397| | |Ferrou|397| 
-|Denn|398|||Ferru|398| +|Denn|398| | |Ferru|398| 
-|Denner|399|||Ferry|399| +|Denner|399| | |Ferry|399| 
-|Denni|411|||Fert|411| +|Denni|411| | |Fert|411| 
-|Denny|412|||Feru|412| +|Denny|412| | |Feru|412| 
-|Deno|413|||Fes|413| +|Deno|413| | |Fes|413| 
-|Dent|414|||Fessen|414| +|Dent|414| | |Fessen|414| 
-|Denton|415|||Fessenden M|415| +|Denton|415| | |Fessenden M|415| 
-|Denv|416|||Fessi|416| +|Denv|416| | |Fessi|416| 
-|Deny|417|||Fessl|417| +|Deny|417| | |Fessl|417| 
-|Deo|418|||Fest|418| +|Deo|418| | |Fest|418| 
-|Dep|419|||Fet|419| +|Dep|419| | |Fet|419| 
-|Depl|421|||Fett|421| +|Depl|421| | |Fett|421| 
-|Depo|422|||Feu|422| +|Depo|422| | |Feu|422| 
-|Depp|423|||Feuer|423| +|Depp|423| | |Feuer|423| 
-|Depr|424|||Feug|424| +|Depr|424| | |Feug|424| 
-|Depu|425|||Feui|425| +|Depu|425| | |Feui|425| 
-|Deq|426|||Feuill|426| +|Deq|426| | |Feuill|426| 
-|Der|427|||Feut|427| +|Der|427| | |Feut|427| 
-|Derby M|428|||Fev|428| +|Derby M|428| | |Fev|428| 
-|Derc|429|||Fevr|429| +|Derc|429| | |Fevr|429| 
-|Dere|431|||Fevret|431| +|Dere|431| | |Fevret|431| 
-|Derh|432|||Few|432| +|Derh|432| | |Few|432| 
-|Deri|433|||Fey|433| +|Deri|433| | |Fey|433| 
-|Derl|434|||Feyer|434| +|Derl|434| | |Feyer|434| 
-|Derm|435|||Feyn|435| +|Derm|435| | |Feyn|435| 
-|Dern|436|||Ffa|436| +|Dern|436| | |Ffa|436| 
-|Dero|437|||Ffo|437| +|Dero|437| | |Ffo|437| 
-|Derr|438|||Fi|438| +|Derr|438| | |Fi|438| 
-|Derw|439|||Fiam|439| +|Derw|439| | |Fiam|439| 
-|Des|441|||Fian|441| +|Des|441| | |Fian|441| 
-|Desau|442|||Fias|442| +|Desau|442| | |Fias|442| 
-|Desb|443|||Fib|443| +|Desb|443| | |Fib|443| 
-|Desbo|444|||Fic|444| +|Desbo|444| | |Fic|444| 
-|Desc|445|||Fich|445| +|Desc|445| | |Fich|445| 
-|Desch|446|||Fici|446| +|Desch|446| | |Fici|446| 
-|Descl|447|||Fick|447| +|Descl|447| | |Fick|447| 
-|Desco|448|||Fico|448| +|Desco|448| | |Fico|448| 
-|Descr|449|||Fid|449| +|Descr|449| | |Fid|449| 
-|Dese|451|||Fide|451| +|Dese|451| | |Fide|451| 
-|Deses|452|||Fie|452| +|Deses|452| | |Fie|452| 
-|Desf|453|||Field|453| +|Desf|453| | |Field|453| 
-|Desg|454|||Field H|454| +|Desg|454| | |Field H|454| 
-|Desgr|455|||Field M|455| +|Desgr|455| | |Field M|455| 
-|Desh|456|||Field S|456| +|Desh|456| | |Field S|456| 
-|Desi|457|||Field W|457| +|Desi|457| | |Field W|457| 
-|Desir|458|||Fielde|458| +|Desir|458| | |Fielde|458| 
-|Desj|459|||Fieldi|459| +|Desj|459| | |Fieldi|459| 
-|Desl|461|||Fields|461| +|Desl|461| | |Fields|461| 
-|Deslo|462|||Fields J|462| +|Deslo|462| | |Fields J|462| 
-|Desm|463|||Fields S|463| +|Desm|463| | |Fields S|463| 
-|Desmo|464|||Fien|464| +|Desmo|464| | |Fien|464| 
-|Desmou|465|||Fier|465| +|Desmou|465| | |Fier|465| 
-|Desn|466|||Fies|466| +|Desn|466| | |Fies|466| 
-|Deso|467|||Fiesco|467| +|Deso|467| | |Fiesco|467| 
-|Desp|468|||Fieso|468| +|Desp|468| | |Fieso|468| 
-|Despl|469|||Fif|469| +|Despl|469| | |Fif|469| 
-|Despo|471|||Fig|471| +|Despo|471| | |Fig|471| 
-|Despor|472|||Figi|472| +|Despor|472| | |Figi|472| 
-|Despr|473|||Figo|473| +|Despr|473| | |Figo|473| 
-|Desr|474|||Figr|474| +|Desr|474| | |Figr|474| 
-|Dess|475|||Figu|475| +|Dess|475| | |Figu|475| 
-|Dest|476|||Figui|476| +|Dest|476| | |Figui|476| 
-|Destr|477|||Figul|477| +|Destr|477| | |Figul|477| 
-|Desv|478|||Fil|478| +|Desv|478| | |Fil|478| 
-|Det|479|||Filas|479| +|Det|479| | |Filas|479| 
-|Deti|481|||File|481| +|Deti|481| | |File|481| 
-|Deto|482|||Fili|482| +|Deto|482| | |Fili|482| 
-|Detr|483|||Filip|483| +|Detr|483| | |Filip|483| 
-|Detz|484|||Fill|484| +|Detz|484| | |Fill|484| 
-|Deu|485|||Fille|485| +|Deu|485| | |Fille|485| 
-|Deus|486|||Filli|486| +|Deus|486| | |Filli|486| 
-|Deux|487|||Fillm|487| +|Deux|487| | |Fillm|487| 
-|Dev|488|||Filo|488| +|Dev|488| | |Filo|488| 
-|Deve|489|||Fils|489| +|Deve|489| | |Fils|489| 
-|Dever|491|||Fin|491| +|Dever|491| | |Fin|491| 
-|Devi|492|||Finch|492| +|Devi|492| | |Finch|492| 
-|Devig|493|||Finck|493| +|Devig|493| | |Finck|493| 
-|Devil|494|||Find|494| +|Devil|494| | |Find|494| 
-|Devin|495|||Fine|495| +|Devin|495| | |Fine|495| 
-|Devis|496|||Finet|496| +|Devis|496| | |Finet|496| 
-|Devl|497|||Fing|497| +|Devl|497| | |Fing|497| 
-|Devo|498|||Fini|498| +|Devo|498| | |Fini|498| 
-|Devon|499|||Fink|499| +|Devon|499| | |Fink|499| 
-|Devons|511|||Finl|511| +|Devons|511| | |Finl|511| 
-|Devos|512|||Finlays|512| +|Devos|512| | |Finlays|512| 
-|Devot|513|||Finley|513| +|Devot|513| | |Finley|513| 
-|Devr|514|||Finn|514| +|Devr|514| | |Finn|514| 
-|Dew|515|||Fino|515| +|Dew|515| | |Fino|515| 
-|Dewe|516|||Fins|516| +|Dewe|516| | |Fins|516| 
-|Dewes|517|||Fio|517| +|Dewes|517| | |Fio|517| 
-|Dewet|518|||Fiore|518| +|Dewet|518| | |Fiore|518| 
-|Dewey|519|||Fiori|519| +|Dewey|519| | |Fiori|519| 
-|Dewi|521|||Fiorin|521| +|Dewi|521| | |Fiorin|521| 
-|Dewitt|522|||Fir|522| +|Dewitt|522| | |Fir|522| 
-|Dewitt M|523|||Fire|523| +|Dewitt M|523| | |Fire|523| 
-|Dewl|524|||Firm|524| +|Dewl|524| | |Firm|524| 
-|Dex|525|||Firmin|525| +|Dex|525| | |Firmin|525| 
-|Dext|526|||Firn|526| +|Dext|526| | |Firn|526| 
-|Dexter M|527|||Firo|527| +|Dexter M|527| | |Firo|527| 
-|Dey|528|||Fis|528| +|Dey|528| | |Fis|528| 
-|Deyn|529|||Fische|529| +|Deyn|529| | |Fische|529| 
-|Deys|531|||Fise|531| +|Deys|531| | |Fise|531| 
-|Dez|532|||Fish|532| +|Dez|532| | |Fish|532| 
-|Dh|533|||Fisher|533| +|Dh|533| | |Fisher|533| 
-|Dhe|534|||Fisher J|534| +|Dhe|534| | |Fisher J|534| 
-|Dho|535|||Fisher M|535| +|Dho|535| | |Fisher M|535| 
-|Di|536|||Fisher S|536| +|Di|536| | |Fisher S|536| 
-|Diam|537|||Fisher W|537| +|Diam|537| | |Fisher W|537| 
-|Dian|538|||Fisk|538| +|Dian|538| | |Fisk|538| 
-|Diap|539|||Fisk M|539| +|Diap|539| | |Fisk M|539| 
-|Dias|541|||Fiske|541| +|Dias|541| | |Fiske|541| 
-|Diaz|542|||Fiske M|542| +|Diaz|542| | |Fiske M|542| 
-|Dib|543|||Fiss|543| +|Dib|543| | |Fiss|543| 
-|Dibd|544|||Fit|544| +|Dibd|544| | |Fit|544| 
-|Dic|545|||Fitch J|545| +|Dic|545| | |Fitch J|545| 
-|Dice|546|||Fitch S|546| +|Dice|546| | |Fitch S|546| 
-|Dick|547|||Fitt|547| +|Dick|547| | |Fitt|547| 
-|Dicke|548|||Fitz|548| +|Dicke|548| | |Fitz|548| 
-|Dicker|549|||Fitza|549| +|Dicker|549| | |Fitza|549| 
-|Dickey|551|||Fitzb|551| +|Dickey|551| | |Fitzb|551| 
-|Dicki|552|||Fitzc|552| +|Dicki|552| | |Fitzc|552| 
-|Dickinson|553|||Fitzg|553| +|Dickinson|553| | |Fitzg|553| 
-|Dicks|554|||Fitzgerald M|554| +|Dicks|554| | |Fitzgerald M|554| 
-|Did|555|||Fitzh|555| +|Did|555| | |Fitzh|555| 
-|Didi|556|||Fitzj|556| +|Didi|556| | |Fitzj|556| 
-|Dido|557|||Fitzm|557| +|Dido|557| | |Fitzm|557| 
-|Didr|558|||Fitzn|558| +|Didr|558| | |Fitzn|558| 
-|Die|559|||Fitzp|559| +|Die|559| | |Fitzp|559| 
-|Diel|561|||Fitzr|561| +|Diel|561| | |Fitzr|561| 
-|Dien|562|||Fitzs|562| +|Dien|562| | |Fitzs|562| 
-|Dier|563|||Fitzt|563| +|Dier|563| | |Fitzt|563| 
-|Dies|564|||Fitzw|564| +|Dies|564| | |Fitzw|564| 
-|Diet|565|||Fiu|565| +|Diet|565| | |Fiu|565| 
-|Dietr|566|||Fix|566| +|Dietr|566| | |Fix|566| 
-|Dieu|567|||Fiz|567| +|Dieu|567| | |Fiz|567| 
-|Diez|568|||Fl|568| +|Diez|568| | |Fl|568| 
-|Dif|569|||Flac|569| +|Dif|569| | |Flac|569| 
-|Dig|571|||Flach|571| +|Dig|571| | |Flach|571| 
-|Dige|572|||Flaco|572| +|Dige|572| | |Flaco|572| 
-|Digg|573|||Flad|573| +|Digg|573| | |Flad|573| 
-|Digh|574|||Flag|574| +|Digh|574| | |Flag|574| 
-|Dign|575|||Flah|575| +|Dign|575| | |Flah|575| 
-|Dil|576|||Flai|576| +|Dil|576| | |Flai|576| 
-|Dilk|577|||Flam|577| +|Dilk|577| | |Flam|577| 
-|Dill|578|||Flamen|578| +|Dill|578| | |Flamen|578| 
-|Dillo|579|||Flami|579| +|Dillo|579| | |Flami|579| 
-|Dilw|581|||Flamm|581| +|Dilw|581| | |Flamm|581| 
-|Dim|582|||Flams|582| +|Dim|582| | |Flams|582| 
-|Din|583|||Flan|583| +|Din|583| | |Flan|583| 
-|Ding|584|||Fland|584| +|Ding|584| | |Fland|584| 
-|Dini|585|||Flandr|585| +|Dini|585| | |Flandr|585| 
-|Dino|586|||Flat|586| +|Dino|586| | |Flat|586| 
-|Dins|587|||Flau|587| +|Dins|587| | |Flau|587| 
-|Dio|588|||Flav|588| +|Dio|588| | |Flav|588| 
-|Diod|589|||Flavi|589| +|Diod|589| | |Flavi|589| 
-|Diog|591|||Flavu|591| +|Diog|591| | |Flavu|591| 
-|Dion|592|||Flax|592| +|Dion|592| | |Flax|592| 
-|Diop|593|||Fle|593| +|Diop|593| | |Fle|593| 
-|Dios|594|||Flee|594| +|Dios|594| | |Flee|594| 
-|Diot|595|||Fleetw|595| +|Diot|595| | |Fleetw|595| 
-|Dip|596|||Flei|596| +|Dip|596| | |Flei|596| 
-|Dir|597|||Flem|597| +|Dir|597| | |Flem|597| 
-|Dirc|598|||Fleming M|598| +|Dirc|598| | |Fleming M|598| 
-|Dirk|599|||Flemm|599| +|Dirk|599| | |Flemm|599| 
-|Dis|611|||Fles|611| +|Dis|611| | |Fles|611| 
-|Disn|612|||Flet|612| +|Disn|612| | |Flet|612| 
-|Disr|613|||Fletcher J|613| +|Disr|613| | |Fletcher J|613| 
-|Dist|614|||Fletcher P|614| +|Dist|614| | |Fletcher P|614| 
-|Dit|615|||Fletcher S|615| +|Dit|615| | |Fletcher S|615| 
-|Dits|616|||Fleu|616| +|Dits|616| | |Fleu|616| 
-|Ditt|617|||Fleuri|617| +|Ditt|617| | |Fleuri|617| 
-|Div|618|||Fleury|618| +|Div|618| | |Fleury|618| 
-|Dix|619|||Flex|619| +|Dix|619| | |Flex|619| 
-|Dixo|621|||Fli|621| +|Dixo|621| | |Fli|621| 
-|Dixw|622|||Flin|622| +|Dixw|622| | |Flin|622| 
-|Dj|623|||Flint|623| +|Dj|623| | |Flint|623| 
-|Dje|624|||Flint J|624| +|Dje|624| | |Flint J|624| 
-|Dji|625|||Flint S|625| +|Dji|625| | |Flint S|625| 
-|Djo|626|||Flip|626| +|Djo|626| | |Flip|626| 
-|Dm|627|||Flit|627| +|Dm|627| | |Flit|627| 
-|Dmi|628|||Flo|628| +|Dmi|628| | |Flo|628| 
-|Dmo|629|||Flog|629| +|Dmo|629| | |Flog|629| 
-|Do|631|||Floo|631| +|Do|631| | |Floo|631| 
-|Dob|632|||Flor|632| +|Dob|632| | |Flor|632| 
-|Dobe|633|||Florent|633| +|Dobe|633| | |Florent|633| 
-|Dobr|634|||Flores|634| +|Dobr|634| | |Flores|634| 
-|Dobs|635|||Flori|635| +|Dobs|635| | |Flori|635| 
-|Doc|636|||Florid|636| +|Doc|636| | |Florid|636| 
-|Doch|637|||Florin|637| +|Doch|637| | |Florin|637| 
-|Dod|638|||Florio|638| +|Dod|638| | |Florio|638| 
-|Dodd|639|||Floris|639| +|Dodd|639| | |Floris|639| 
-|Doddr|641|||Floru|641| +|Doddr|641| | |Floru|641| 
-|Dodds|642|||Flot|642| +|Dodds|642| | |Flot|642| 
-|Dode|643|||Flott|643| +|Dode|643| | |Flott|643| 
-|Dodg|644|||Flow|644| +|Dodg|644| | |Flow|644| 
-|Dodge M|645|||Floy|645| +|Dodge M|645| | |Floy|645| 
-|Dodi|646|||Flu|646| +|Dodi|646| | |Flu|646| 
-|Dods|647|||Flur|647| +|Dods|647| | |Flur|647| 
-|Dodw|648|||Fly|648| +|Dodw|648| | |Fly|648| 
-|Doe|649|||Fo|649| +|Doe|649| | |Fo|649| 
-|Doel|651|||Fob|651| +|Doel|651| | |Fob|651| 
-|Doer|652|||Foc|652| +|Doer|652| | |Foc|652| 
-|Does|653|||Fod|653| +|Does|653| | |Fod|653| 
-|Dog|654|||Foe|654| +|Dog|654| | |Foe|654| 
-|Doh|655|||Fog|655| +|Doh|655| | |Fog|655| 
-|Dohn|656|||Fogl|656| +|Dohn|656| | |Fogl|656| 
-|Doi|657|||Foh|657| +|Doi|657| | |Foh|657| 
-|Dois|658|||Foi|658| +|Dois|658| | |Foi|658| 
-|Dol|659|||Foin|659| +|Dol|659| | |Foin|659| 
-|Dolb|661|||Foix|661| +|Dolb|661| | |Foix|661| 
-|Dolc|662|||Fok|662| +|Dolc|662| | |Fok|662| 
-|Dole|663|||Fol|663| +|Dole|663| | |Fol|663| 
-|Dolg|664|||Folg|664| +|Dolg|664| | |Folg|664| 
-|Doll|665|||Foli|665| +|Doll|665| | |Foli|665| 
-|Dom|666|||Folk|666| +|Dom|666| | |Folk|666| 
-|Domb|667|||Foll|667| +|Domb|667| | |Foll|667| 
-|Dome|668|||Folli|668| +|Dome|668| | |Folli|668| 
-|Domi|669|||Folq|669| +|Domi|669| | |Folq|669| 
