bemin:pop:2.01
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| bemin:pop:2.01 [2026/08/11 20:50] – removida - edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | bemin:pop:2.01 [2026/08/28 11:27] (atual) – [Carimbo de Identificação Institucional (A)] niz | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ====== POP 2.01 - Carimbagem de Livros ====== | ||
| + | |||
| + | | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) || | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Data de Criação: | 24/07/2025 | | ||
| + | | Data de Revisão: | 13/08/2025 | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | ===== 1. Objetivos ===== | ||
| + | |||
| + | Explicar passo a passo como realizar a carimbagem dos livros do acervo da biblioteca, garantindo padronização, | ||
| + | |||
| + | ===== 2. Materiais Necessários ===== | ||
| + | |||
| + | * Carimbo de Identificação Institucional da Biblioteca (A). | ||
| + | * Carimbo de Dados da Biblioteca (B). | ||
| + | * Livro a ser carimbado. | ||
| + | |||
| + | ===== 3. Considerações Iniciais ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 3.1. Condições do Ambiente ==== | ||
| + | |||
| + | Antes de iniciar a carimbagem dos livros, é fundamental verificar se o ambiente está adequado para a atividade. Em períodos de clima frio ou úmido, o excesso de umidade e as baixas temperaturas podem prejudicar a secagem da tinta, resultando em borrões ou manchas indesejadas. | ||
| + | |||
| + | A carimbagem deve ser realizada preferencialmente em ambientes com temperatura entre 20 °C e 25 °C e umidade relativa do ar entre 40% e 60%. **Caso a temperatura esteja abaixo de 18 °C ou a umidade acima de 70%, recomenda-se adiar a atividade** ou, se possível, utilizar aquecedores e desumidificadores para garantir condições mais adequadas de trabalho. | ||
| + | |||
| + | ==== 3.2. Familiaridade com o Uso dos Carimbos ==== | ||
| + | |||
| + | É igualmente importante que o voluntário responsável pela tarefa esteja familiarizado com o uso correto dos carimbos. Para garantir bons resultados e evitar erros, **recomenda-se praticar previamente em folhas de rascunho** (folhas de borrão) até obter um carimbo limpo, firme e bem posicionado. | ||
| + | |||
| + | Nenhum carimbo deve ser aplicado sobre ilustrações ou áreas com texto. Sempre que possível, utilize espaços em branco ou margens da página. **Certifique-se de que o carimbo esteja corretamente orientado** antes da aplicação — evite aplicá-lo torto, invertido ou de cabeça para baixo. | ||
| + | |||
| + | Após a aplicação do carimbo, **o livro deve permanecer aberto na página marcada até que a tinta esteja completamente seca**, evitando borrões ou transferência de tinta para outras páginas. | ||
| + | |||
| + | ==== 3.3. Tenha Calma ==== | ||
| + | |||
| + | Ainda que haja um grande volume de exemplares a carimbar, é essencial dedicarmos o tempo necessário para preparar adequadamente cada livro, alinhar bem o carimbo, planejar os movimentos e executar a ação com precisão. **Lembre-se de que o carimbo é definitivo e não pode ser desfeito**. Por isso, devemos prosseguir com calma e atenção. | ||
| + | |||
| + | Se necessário, | ||
| + | |||
| + | ===== 4. Etapas do Procedimento ===== | ||
| + | |||
| + | 4.1. Verifique se o livro foi aprovado na triagem e está em bom estado para ser incorporado ao acervo. | ||
| + | |||
| + | 4.2. **Certifique-se de que o livro esteja bem apoiado sobre a superfície de trabalho** e que haja espaço suficiente para a operação. Quando necessário, | ||
| + | |||
| + | 4.3. Antes de carimbar, **verifique cuidadosamente a orientação do carimbo** para garantir que ele será aplicado corretamente, | ||
| + | |||
| + | 4.4. Sempre que possível, **posicione o carimbo de forma harmônica na página**, alinhando-o com outros elementos como textos ou margens e mantendo distâncias regulares. Aproveite bem o espaço disponível, | ||
| + | |||
| + | ==== Carimbo de Identificação Institucional (A) ==== | ||
| + | |||
| + | 4.5. Com o **Carimbo de Identificação Institucional (A)**, carimbe a **página de rosto**, centralizando o carimbo acima do nome ou logotipo da editora. Mantenha sempre o mesmo padrão. | ||
| + | |||
| + | <WRAP nivel1> | ||
| + | 4.5.1. Caso não haja espaço acima do nome ou logotipo da editora, utilize o espaço em branco ao lado, preferencialmente à direita. | ||
| + | |||
| + | 4.5.2. Se não houver espaço disponível na página de rosto, utilize a falsa página de rosto (página anterior à página de rosto, que contém apenas o título da obra), quando existente. | ||
| + | |||
| + | 4.5.3. Na ausência de falsa página de rosto, ou caso esta não possua espaço disponível, | ||
| + | |||
| + | 4.5.4. Caso o único espaço disponível no verso da página de rosto esteja reservado para o Carimbo de Dados, **não aplique** o carimbo de Identificação Institucional nesse local. Siga as instruções a seguir. | ||
| + | |||
| + | 4.5.5. Se não houver espaço adequado nem na página de rosto nem em seu verso, procure um espaço em branco dentro das **cinco páginas seguintes**. | ||
| + | |||
| + | 4.5.6. Em obras sem espaços em branco — como manuais ou guias —, o carimbo poderá ser aplicado sobre trechos de texto com informações irrelevantes para a recuperação da obra ou para o uso dos leitores. | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Carimbo de Dados (B) ==== | ||
| + | |||
| + | 4.6. Com o **Carimbo de Dados (B)**, carimbe a **página de dados da obra**, geralmente localizada no verso da folha de rosto, próximo à ficha catalográfica. | ||
| + | |||
| + | 4.6.1. Caso não haja espaço próximo à ficha catalográfica, | ||
| + | |||
| + | 4.6.2. Se não houver espaço na página de dados, utilize a **última página da obra**. | ||
| + | |||
| + | 4.6.3. Se a obra não contiver nenhum espaço em branco (como guias e manuais), corte uma folha sulfite A4 em oito partes iguais, carimbe uma das partes e cole na última página da obra, rente ao miolo. Utilize filete de cola PVA neutra ou fita mágica para a fixação. | ||
| + | |||
| + | 4.7. O preenchimento dos campos do Carimbo de Dados deve ser feito no momento do tombamento (ver [[bemin: | ||
| + | |||
| + | ===== 5. Histórico de Alterações ===== | ||
| + | |||
| + | Este histórico registra as alterações realizadas neste Procedimento Operacional Padrão (POP), indicando a data, a versão e a descrição resumida de cada modificação. | ||
| + | |||
| + | ^ DATA ^ VERSÃO | ||
| + | | 13/08/2025 | 1.1 | Acrescentada instrução para uso do Carimbo de Identificação Institucional na falsa página de rosto antes do verso da página de rosto. | | ||
| + | | 24/07/2025 | 1.0 | Emissão inicial do POP. | | ||
| + | |||
| + | ===== 6. Anexos ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 6.1 Modelo dos Carimbos ==== | ||
| + | |||
| + | {{bemin: | ||
| + | |||
| + | Figura 1 — Carimbo de Identificação Institucional | ||
| + | |||
| + | {{bemin: | ||
| + | |||
| + | Figura 2 — Carimbo de Dados | ||
| + | |||
| + | ==== 6.2 Exemplo de Livro Carimbado ==== | ||
| + | |||
| + | {{bemin: | ||
| + | |||
| + | Figura 3 — Exemplo de livro carimbado com o Carimbo de Identificação Institucional. | ||
| + | |||
| + | {{bemin: | ||
| + | |||
| + | Figura 4 — Exemplo de livro carimbado com o Carimbo de Dados. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
