bemin:pop:2.01
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| bemin:pop:2.01 [2026/08/11 20:50] – ↷ Página movida e renomeada de bemin:pop_2.01 para bemin:pop:2.01 niz | bemin:pop:2.01 [2026/08/28 11:27] (atual) – [Carimbo de Identificação Institucional (A)] niz | ||
|---|---|---|---|
| Linha 56: | Linha 56: | ||
| 4.5. Com o **Carimbo de Identificação Institucional (A)**, carimbe a **página de rosto**, centralizando o carimbo acima do nome ou logotipo da editora. Mantenha sempre o mesmo padrão. | 4.5. Com o **Carimbo de Identificação Institucional (A)**, carimbe a **página de rosto**, centralizando o carimbo acima do nome ou logotipo da editora. Mantenha sempre o mesmo padrão. | ||
| + | <WRAP nivel1> | ||
| 4.5.1. Caso não haja espaço acima do nome ou logotipo da editora, utilize o espaço em branco ao lado, preferencialmente à direita. | 4.5.1. Caso não haja espaço acima do nome ou logotipo da editora, utilize o espaço em branco ao lado, preferencialmente à direita. | ||
| Linha 67: | Linha 68: | ||
| 4.5.6. Em obras sem espaços em branco — como manuais ou guias —, o carimbo poderá ser aplicado sobre trechos de texto com informações irrelevantes para a recuperação da obra ou para o uso dos leitores. | 4.5.6. Em obras sem espaços em branco — como manuais ou guias —, o carimbo poderá ser aplicado sobre trechos de texto com informações irrelevantes para a recuperação da obra ou para o uso dos leitores. | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| ==== Carimbo de Dados (B) ==== | ==== Carimbo de Dados (B) ==== | ||
| Linha 78: | Linha 81: | ||
| 4.6.3. Se a obra não contiver nenhum espaço em branco (como guias e manuais), corte uma folha sulfite A4 em oito partes iguais, carimbe uma das partes e cole na última página da obra, rente ao miolo. Utilize filete de cola PVA neutra ou fita mágica para a fixação. | 4.6.3. Se a obra não contiver nenhum espaço em branco (como guias e manuais), corte uma folha sulfite A4 em oito partes iguais, carimbe uma das partes e cole na última página da obra, rente ao miolo. Utilize filete de cola PVA neutra ou fita mágica para a fixação. | ||
| - | 4.7. O preenchimento dos campos do Carimbo de Dados deve ser feito no momento do tombamento (ver [[bemin:pop_2.02]]). | + | 4.7. O preenchimento dos campos do Carimbo de Dados deve ser feito no momento do tombamento (ver [[bemin:pop:2.02]]). |
| ===== 5. Histórico de Alterações ===== | ===== 5. Histórico de Alterações ===== | ||
| Linha 92: | Linha 95: | ||
| ==== 6.1 Modelo dos Carimbos ==== | ==== 6.1 Modelo dos Carimbos ==== | ||
| - | {{:bemin: | + | {{bemin:pop: |
| Figura 1 — Carimbo de Identificação Institucional | Figura 1 — Carimbo de Identificação Institucional | ||
| - | {{:bemin: | + | {{bemin:pop: |
| Figura 2 — Carimbo de Dados | Figura 2 — Carimbo de Dados | ||
| Linha 102: | Linha 105: | ||
| ==== 6.2 Exemplo de Livro Carimbado ==== | ==== 6.2 Exemplo de Livro Carimbado ==== | ||
| - | {{:bemin: | + | {{bemin:pop: |
| Figura 3 — Exemplo de livro carimbado com o Carimbo de Identificação Institucional. | Figura 3 — Exemplo de livro carimbado com o Carimbo de Identificação Institucional. | ||
| - | {{:bemin: | + | {{bemin:pop: |
| Figura 4 — Exemplo de livro carimbado com o Carimbo de Dados. | Figura 4 — Exemplo de livro carimbado com o Carimbo de Dados. | ||
bemin/pop/2.01.1786492233.txt.gz · Última modificação: por niz
