Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


bemin:tabela_cutter-sanborn

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
bemin:tabela_cutter-sanborn [2026/04/07 16:07] – [K] nizbemin:tabela_cutter-sanborn [2026/04/08 05:31] (atual) – [Como utilizar a Tabela Cutter-Sanborn] niz
Linha 3: Linha 3:
 ===== O que é a Tabela Cutter-Sanborn? ===== ===== O que é a Tabela Cutter-Sanborn? =====
  
-A Tabela Cutter-Sanborn é um sistema de codificação utilizado em bibliotecas para organizar livros nas estantes de forma alfabética dentro de uma mesma classe de assunto. Ela gera o que chamamos de "número de autor", composto pela letra inicial do sobrenome seguida por uma sequência numérica. O objetivo principal é permitir que autores com sobrenomes semelhantes sejam localizados rapidamente na prateleira.+A Tabela Cutter-Sanborn é um **sistema de codificação** utilizado em bibliotecas para organizar livros nas estantes de forma **alfabética** dentro de uma mesma classe de assunto. 
 + 
 +O objetivo principal é permitir que se localize rapidamente o lugar de cada obra na estante, sem a necessidade de leitura constante das lombadas e ordenação alfabética "manual". Para isso, utilizamos esta tabela para gerar o **número de autor**, composto pela letra inicial do sobrenome seguida por uma sequência numérica. 
 + 
 +Estes números (ou códigos, se preferir) facilitam muito a rotina de ordenação, já que nosso cérebro tem mais facilidade em comparar números do que blocos de texto. Além disso, a codificação previne e resolve conflitos comuns de forma natural, como autores com o mesmo sobrenome ou nomes muito parecidos.
  
 ===== Fonte Bibliográfica Principal ===== ===== Fonte Bibliográfica Principal =====
Linha 11: Linha 15:
   * **Referência:** CUTTER, Richard A. **Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table (Swanson-Swift Revision, 1969)**. Distributed by Libraries Unlimited, Inc. Third Printing, 1976.   * **Referência:** CUTTER, Richard A. **Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table (Swanson-Swift Revision, 1969)**. Distributed by Libraries Unlimited, Inc. Third Printing, 1976.
  
-===== Como funciona a Interpolação? ===== 
  
-A interpolação é o processo de adicionar novos autores entre códigos já existentes na tabela sem quebrar ordem decimal.+===== Como utilizar Tabela Cutter-Sanborn =====
  
-  * **Lógica Decimal:** Os números da tabela devem ser sempre tratados como decimais (ex: C685, C6855, C686) e não como números inteiros. +Para gerar o número de autor utilizando a Tabela Cutter-Sanbornvocê deve localizar as primeiras letras do sobrenome do autor na tabela combinar letra inicial maiúscula do nome com número correspondente indicado.
-  * **Adição de Dígitos:** Quando dois autores compartilham mesmo número base, deve-se adicionar um dígito extra ao final para criar uma nova posição. +
-  * **Sugestão de Uso:** Recomenda-se o uso do dígito 5 para a primeira interpolação, pois isso deixa espaço livre em ambos os lados para futuras inserções (1 9 devem ser evitados para prevenir "trancar" o intervado). +
-  * **Exemplo:** Se o código C686 já estiver atribuído um autor, um novo autor que venha alfabeticamente logo depois pode receber código C6865.+
  
-Lembrando que o objetivo primordial do código Cutter-Sanborn é organização física das obras na estante. O número não é um código de "decodificação" do nome do autormas sim um indexador de ordem alfabética relativaDesde que ordem alfabética entre os livros vizinhos seja preservada, precisão matemática da interpolação é secundária em relação à funcionalidade da busca.+  * Quando dois autores diferentes resultam no mesmo código base, aplica-se interpolação decimaladicionando-se um dígito extra ao final do código para criar uma nova posição na sequência sem quebrar a ordem alfabética das estantes. 
 +  * Caso não encontre uma entrada exata para o sobrenome, utiliza-se o número da entrada que o precede imediatamente na ordem alfabética.  
 +  * Visando expansão futura do acervo, pode-se aplicar uma interpolação decimal preventiva se houver grande probabilidade de surgir um autor que se encaixe com maior precisão no código base em questão.
  
-===== Observações Importantes =====+É importante observar regras específicas: 
  
-  * **Nomes com Mc/Mac:** Nomes iniciados por "Mc", "M'" ou "Mac" devem ser tratados como se estivessem grafados "Mac" para fins de busca na tabela. 
   * **Uso do Zero:** O dígito zero nunca é utilizado na tabela para evitar confusão com a letra "O".   * **Uso do Zero:** O dígito zero nunca é utilizado na tabela para evitar confusão com a letra "O".
   * **Biografias:** Para biografias individuais, o número de autor é retirado do sobrenome do biografado (o assunto do livro), e não do autor, para que todas as obras sobre a mesma pessoa fiquem juntas na estante.   * **Biografias:** Para biografias individuais, o número de autor é retirado do sobrenome do biografado (o assunto do livro), e não do autor, para que todas as obras sobre a mesma pessoa fiquem juntas na estante.
  
-===== Tabela Completa =====+===== Como funciona a Interpolação? =====
  
-| [[#A]] | [[#B]] | [[#C]] | [[#D]] | [[#E]] | [[#F]] |  +interpolação é o processo de adicionar novos autores entre códigos já existentes na tabela sem quebrar a ordem decimal.
-| [[#G]] | [[#H]] | [[#I]] | [[#J]] | [[#K]] | [[#L]] | +
-| [[#M]] | [[#N]] | [[#O]] | [[#P]] | [[#Q]] | [[#R]] | +
-| [[#S]] | [[#T]] | [[#U]] | [[#V]] | [[#W]] | [[#X]] | +
-| [[#Y]] | [[#Z]] | +
  
-==== A ==== +  * **Lógica Decimal:** Os números da tabela devem ser sempre tratados como decimais (ex: C685, C6855, C686) e não como números inteiros
- +  * **Adição de Dígitos:** Quando dois autores compartilham o mesmo número base, deve-se adicionar um dígito extra ao final para criar uma nova posição
-^ Nome ^ Código ^ +  * **Sugestão de Uso:** Recomenda-se o uso do dígito para a primeira interpolação, pois isso deixa espaço livre em ambos os lados para futuras inserções (devem ser evitados para prevenir "trancar" o intervado). 
-|Aa|111| +  * **Exemplo:** Se o código C686 já estiver atribuído a um autor, um novo autor que venha alfabeticamente logo depois pode receber o código C6865.
-|Aal|112| +
-|Aar|113| +
-|Aars|114| +
-|Aas|115| +
-|Aba|116| +
-|Abal|117| +
-|Abar|118| +
-|Abat|119| +
- +
-|Abau|121| +
-|Abb|122| +
-|Abbat|123| +
-|Abbe|124| +
-|Abbo|125| +
-|Abbot|126| +
-|Abbot J|127| +
-|Abbot M|128| +
-|Abbot S|129| +
- +
-|Abbott|131| +
-|Abbott J|132| +
-|Abbott M|133| +
-|Abbott S|134| +
-|Abd|135| +
-|Abdul|136| +
-|Abdy|137| +
-|Abe|138| +
-|Abel|139| +
- +
-|Abel L|141| +
-|Aben|142| +
-|Aber|143| +
-|Aberer|144| +
-|Aberd|145| +
-|Abern|146| +
-|Abert|147| +
-|Abi|148| +
-|Abing|149| +
- +
-|Abk|151| +
-|Abl|152| +
-|Abn|153| +
-|Abo|154| +
-|Abou|155| +
-|About|156| +
-|Abov|157| +
-|Abr|158| +
-|Abrah|159| +
- +
-|Abrai|161| +
-|Abre|162| +
-|Abri|163| +
-|Abru|164| +
-|Abu|165| +
-|Abul|166| +
-|Abur|167| +
-|Aca|168| +
-|Acc|169| +
- +
-|Acci|171| +
-|Acco|172| +
-|Ace|173| +
-|Aces|174| +
-|Ach|175| +
-|Achar|176| +
-|Ache|177| +
-|Achi|178| +
-|Achm|179| +
- +
-|Aci|181| +
-|Ack|182| +
-|Ackw|183| +
-|Acl|184| +
-|Aco|185| +
-|Acq|186| +
-|Acr|187| +
-|Act|188| +
-|Acu|189| +
- +
-|Ada|191| +
-|Adal|192| +
-|Adam|193| +
-|Adam J|194| +
-|Adam M|195| +
-|Adam S|196| +
-|Adam W|197| +
-|Adami|198| +
- +
-|Adams|211| +
-|Adams F|212| +
-|Adams G|213| +
-|Adams J|214| +
-|Adams M|215| +
-|Adams N|216| +
-|Adams S|217| +
-|Adams T|218| +
-|Adams W|219| +
- +
-|Adamson|221| +
-|Add|222| +
-|Adde|223| +
-|Addi|224| +
-|Addison|225| +
-|Addison M|226| +
-|Addison S|227| +
-|Ade|228| +
-|Adelh|229| +
- +
-|Adelo|231| +
-|Aden|232| +
-|Adet|233| +
-|Adh|234| +
-|Adi|235| +
-|Adk|236| +
-|Adl|237| +
-|Adm|238| +
-|Ado|239| +
- +
-|Ador|241| +
-|Adr|242| +
-|Adri|243| +
-|Ads|244| +
-|Ady|245| +
-|Ae|246| +
-|Aeg|247| +
-|Ael|248| +
-|Aem|249| +
- +
-|Aen|251| +
-|Aer|252| +
-|Aes|253| +
-|Aeso|254| +
-|Aet|255| +
-|Afa|256| +
-|Affl|257| +
-|Afr|258| +
-|Aga|259| +
- +
-|Agar|261| +
-|Agas|262| +
-|Agat|263| +
-|Agay|264| +
-|Age|265| +
-|Agg|266| +
-|Agi|267| +
-|Agis|268| +
-|Agl|269| +
- +
-|Agn|271| +
-|Agnes|272| +
-|Agnew|273| +
-|Agno|274| +
-|Ago|275| +
-|Agou|276| +
-|Agr|277| +
-|Agri|278| +
-|Agrip|279| +
- +
-|Agro|281| +
-|Agu|282| +
-|Aguil|283| +
-|Aguir|284| +
-|Ah|285| +
-|Ahm|286| +
-|Ahr|287| +
-|Ai|288| +
-|Aig|289| +
- +
-|Aik|291| +
-|Aiki|292| +
-|Ail|293| +
-|Aim|294| +
-|Ain|295| +
-|Ains|296| +
-|Ainsw|297| +
-|Air|298| +
-|Ais|299| +
- +
-|Ait|311| +
-|Aj|312| +
-|Ak|313| +
-|Aker|314| +
-|Akers|315| +
-|Al|316| +
-|Alain|317| +
-|Alam|318| +
-|Alan|319| +
- +
-|Alar|321| +
-|Alard|322| +
-|Alary|323| +
-|Alav|324| +
-|Alb|325| +
-|Alban|326| +
-|Albar|327| +
-|Albe|328| +
-|Alber|329| +
- +
-|Alberi|331| +
-|Albero|332| +
-|Albert|333| +
-|Alberti|334| +
-|Albi|335| +
-|Albini|336| +
-|Albinu|337| +
-|Albiz|338| +
-|Albo|339| +
- +
-|Albr|341| +
-|Albri|342| +
-|Albriz|343| +
-|Albro|344| +
-|Albu|345| +
-|Alc|346| +
-|Alcan|347| +
-|Alcar|348| +
-|Alcaz|349| +
- +
-|Alce|351| +
-|Alci|352| +
-|Alcip|353| +
-|Alco|354| +
-|Alcot|355| +
-|Alcu|356| +
-|Ald|357| +
-|Alden|358| +
-|Alden S|359| +
- +
-|Alder|361| +
-|Alders|362| +
-|Aldi|363| +
-|Aldo|364| +
-|Aldr|365| +
-|Ale|366| +
-|Alem|367| +
-|Alen|368| +
-|Alep|369| +
- +
-|Ales|371| +
-|Alessi|372| +
-|Alew|373| +
-|Alex|374| +
-|Alexander C|375| +
-|Alexander J|376| +
-|Alexander M|377| +
-|Alexander S|378| +
-|Alexander W|379| +
- +
-|Alexandre|381| +
-|Alexandre M|382| +
-|Alexandro|383| +
-|Alexi|384| +
-|Alfa|385| +
-|Alfe|386| +
-|Alfi|387| +
-|Alfo|388| +
-|Alford|389| +
- +
-|Alfr|391| +
-|Alfred|392| +
-|Alfri|393| +
-|Alg|394| +
-|Alger|395| +
-|Algh|396| +
-|Alh|397| +
-|Ali|398| +
-|Alif|399| +
- +
-|Alig|411| +
-|Alip|412| +
-|Alis|413| +
-|Alison M|414| +
-|Alk|415| +
-|All|416| +
-|Allan|417| +
-|Allan M|418| +
-|Allard|419| +
- +
-|Allas|421| +
-|Alle|422| +
-|Allein|423| +
-|Allem|424| +
-|Allen|425| +
-|Allen H|426| +
-|Allen J|427| +
-|Allen N|428| +
-|Allen S|429| +
- +
-|Allen T|431| +
-|Allen W|432| +
-|Allens|433| +
-|Aller|434| +
-|Alley|435| +
-|Alli|436| +
-|Alling|437| +
-|Allis|438| +
-|Allison M|439| +
- +
-|Allo|441| +
-|Alls|442| +
-|Ally|443| +
-|Alm|444| +
-|Alman|445| +
-|Almas|446| +
-|Alme|447| +
-|Almen|448| +
-|Almi|449| +
- +
-|Almo|451| +
-|Almon|452| +
-|Alo|453| +
-|Alon|454| +
-|Alos|455| +
-|Alp|456| +
-|Alpi|457| +
-|Alq|458| +
-|Alr|459| +
- +
-|Als|461| +
-|Alsop|462| +
-|Alste|463| +
-|Alsto|464| +
-|Alt|465| +
-|Alte|466| +
-|Alth|467| +
-|Alti|468| +
-|Alto|469| +
- +
-|Alu|471| +
-|Alv|472| +
-|Alvare|473| +
-|Alve|474| +
-|Alvi|475| +
-|Alvo|476| +
-|Alw|477| +
-|Alz|478| +
-|Ama|479| +
- +
-|Amad|481| +
-|Amal|482| +
-|Amalt|483| +
-|Aman|484| +
-|Amar|485| +
-|Amas|486| +
-|Amat|487| +
-|Amato|488| +
-|Amau|489| +
- +
-|Amb|491| +
-|Ambi|492| +
-|Ambl|493| +
-|Ambo|494| +
-|Ambr|495| +
-|Ambros|496| +
-|Ambu|497| +
-|Ame|498| +
-|Amelo|499| +
- +
-|Amen|511| +
-|Amer|512| +
-|Ames|513| +
-|Ames M|514| +
-|Amh|515| +
-|Ami|516| +
-|Amin|517| +
-|Amm|518| +
-|Ammir|519| +
- +
-|Ammo|521| +
-|Amn|522| +
-|Amo|523| +
-|Amor|524| +
-|Amos|525| +
-|Amp|526| +
-|Amps|527| +
-|Ams|528| +
-|Amu|529| +
- +
-|Amy|531| +
-|Ana|532| +
-|Anam|533| +
-|Anas|534| +
-|Anat|535| +
-|Anax|536| +
-|Anb|537| +
-|Anc|538| +
-|Anch|539| +
- +
-|Anci|541| +
-|Anco|542| +
-|And|543| +
-|Anders|544| +
-|Anderson|545| +
-|Anderson D|546| +
-|Anderson J|547| +
-|Anderson M|548| +
-|Anderson R|549| +
- +
-|Anderson T|551| +
-|Anderson W|552| +
-|Andr|553| +
-|Andral|554| +
-|Andre|555| +
-|Andrea|556| +
-|Andreas|557| +
-|Andree|558| +
-|Andrei|559| +
- +
-|Andres|561| +
-|Andrew|562| +
-|Andrew M|563| +
-|Andrewe|564| +
-|Andrews|565| +
-|Andrews E|566| +
-|Andrews J|567| +
-|Andrews M|568| +
-|Andrews R|569| +
- +
-|Andrews T|571| +
-|Andrews W|572| +
-|Andri|573| +
-|Andro|574| +
-|Andron|575| +
-|Andros|576| +
-|Andry|577| +
-|Ane|578| +
-|Aner|579| +
- +
-|Ang|581| +
-|Angeli|582| +
-|Angell|583| +
-|Angelo|584| +
-|Angelu|585| +
-|Angen|586| +
-|Anger|587| +
-|Angi|588| +
-|Angl|589| +
- +
-|Anglu|591| +
-|Ango|592| +
-|Angou|593| +
-|Angu|594| +
-|Angus|595| +
-|Anh|596| +
-|Ani|597| +
-|Anim|598| +
-|Anis|599| +
- +
-|Ank|611| +
-|Anl|612| +
-|Ann|613| +
-|Annes|614| +
-|Anni|615| +
-|Anq|616| +
-|Ans|617| +
-|Ansel|618| +
-|Ansi|619| +
- +
-|Ansl|621| +
-|Anso|622| +
-|Ansp|623| +
-|Anst|624| +
-|Anstey|625| +
-|Ansti|626| +
-|Ant|627| +
-|Antho|628| +
-|Anti|629| +
- +
-|Antim|631| +
-|Antio|632| +
-|Antip|633| +
-|Anto|634| +
-|Antoni|635| +
-|Antr|636| +
-|Anv|637| +
-|Ao|638| +
-|Ap|639| +
- +
-|Apel|641| +
-|Api|642| +
-|Apo|643| +
-|Apollo|644| +
-|Apos|645| +
-|App|646| +
-|Appi|647| +
-|Appl|648| +
-|Appleton|649| +
- +
-|Appleton J|651| +
-|Appleton T|652| +
-|Appu|653| +
-|Apr|654| +
-|Apt|655| +
-|Aqu|656| +
-|Aquin|657| +
-|Ara|658| +
-|Arag|659| +
- +
-|Aram|661| +
-|Aran|662| +
-|Arat|663| +
-|Arb|664| +
-|Arbl|665| +
-|Arbo|666| +
-|Arbu|667| +
-|Arc|668| +
-|Arch|669| +
- +
-|Archer|671| +
-|Archer M|672| +
-|Archi|673| +
-|Arci|674| +
-|Arco|675| +
-|Ard|676| +
-|Ardo|677| +
-|Are|678| +
-|Areh|679| +
- +
-|Aren|681| +
-|Aret|682| +
-|Aretin|683| +
-|Arez|684| +
-|Arf|685| +
-|Arg|686| +
-|Argel|687| +
-|Argen|688| +
-|Argent|689| +
- +
-|Argenti|691| +
-|Argi|692| +
-|Argo|693| +
-|Argu|694| +
-|Argy|695| +
-|Ari|696| +
-|Arib|697| +
-|Arid|698| +
-|Arig|699| +
- +
-|Arin|711| +
-|Ario|712| +
-|Arip|713| +
-|Aris|714| +
-|Aristi|715| +
-|Aristo|716| +
-|Aristop|717| +
-|Ariu|718| +
-|Ariuz|719| +
- +
-|Ark|721| +
-|Arkw|722| +
-|Arl|723| +
-|Arling|724| +
-|Arlo|725| +
-|Arlu|726| +
-|Arm|727| +
-|Arme|728| +
-|Armi|729| +
- +
-|Armis|731| +
-|Armit|732| +
-|Armitage M|733| +
-|Arms|734| +
-|Armstrong|735| +
-|Armstrong J|736| +
-|Armstrong M|737| +
-|Armstrong S|738| +
-|Armstrong W|739| +
- +
-|Army|741| +
-|Arn|742| +
-|Arnal|743| +
-|Arnau|744| +
-|Arnaul|745| +
-|Arnay|746| +
-|Arnd|747| +
-|Arne|748| +
-|Arni|749| +
- +
-|Arno|751| +
-|Arnold|752| +
-|Arnold D|753| +
-|Arnold G|754| +
-|Arnold H|755| +
-|Arnold J|756| +
-|Arnold M|757| +
-|Arnold R|758| +
-|Arnold T|759| +
- +
-|Arnold W|761| +
-|Arnoldi|762| +
-|Arnon|763| +
-|Arnot|764| +
-|Arnou|765| +
-|Arnoult|766| +
-|Arns|767| +
-|Arnu|768| +
-|Aro|769| +
- +
-|Arou|771| +
-|Arp|772| +
-|Arr|773| +
-|Arre|774| +
-|Arri|775| +
-|Arrig|776| +
-|Arriv|777| +
-|Arro|778| +
-|Arrows|779| +
- +
-|Ars|781| +
-|Arsi|782| +
-|Arsl|783| +
-|Art|784| +
-|Artau|785| +
-|Arte|786| +
-|Arth|787| +
-|Arthur|788| +
-|Arthur M|789| +
- +
-|Arthur S|791| +
-|Arto|792| +
-|Aru|793| +
-|Arunt|794| +
-|Arv|795| +
-|Arw|796| +
-|Arz|797| +
-|Asa|798| +
-|Asb|799| +
- +
-|Asc|811| +
-|Asch|812| +
-|Aschen|813| +
-|Ascl|814| +
-|Asco|815| +
-|Ase|816| +
-|Asf|817| +
-|Asg|818| +
-|Ash|819| +
- +
-|Ashbu|821| +
-|Ashburt|822| +
-|Ashby|823| +
-|Ashe|824| +
-|Asher|825| +
-|Ashl|826| +
-|Ashm|827| +
-|Asht|828| +
-|Ashton M|829| +
- +
-|Ashw|831| +
-|Asi|832| +
-|Asio|833| +
-|Ask|834| +
-|Askew|835| +
-|Asm|836| +
-|Aso|837| +
-|Asp|838| +
-|Asper|839| +
- +
-|Aspi|841| +
-|Aspl|842| +
-|Aspr|843| +
-|Ass|844| +
-|Assen|845| +
-|Asser|846| +
-|Assh|847| +
-|Assi|848| +
-|Asso|849| +
- +
-|Assu|851| +
-|Ast|852| +
-|Aste|853| +
-|Asti|854| +
-|Astl|855| +
-|Asto|856| +
-|Aston M|857| +
-|Astor|858| +
-|Astr|859| +
- +
-|Asu|861| +
-|Ata|862| +
-|Atch|863| +
-|Ate|864| +
-|Ath|865| +
-|Athe|866| +
-|Athen|867| +
-|Ather|868| +
-|Atherton M|869| +
- +
-|Athi|871| +
-|Ati|872| +
-|Atk|873| +
-|Atkins M|874| +
-|Atkinson|875| +
-|Atkinson J|876| +
-|Atkinson M|877| +
-|Atkinson T|878| +
-|Atky|879| +
- +
-|Atl|881| +
-|Atr|882| +
-|Att|883| +
-|Atter|884| +
-|Atti|885| +
-|Attw|886| +
-|Atw|887| +
-|Aub|888| +
-|Aubert|889| +
- +
-|Aubery|891| +
-|Aubes|892| +
-|Aubi|893| +
-|Aubin|894| +
-|Aubr|895| +
-|Aubu|897| +
-|Auc|898| +
-|Aud|899| +
- +
-|Audi|911| +
-|Audin|912| +
-|Audl|913| +
-|Audo|914| +
-|Audr|915| +
-|Audu|916| +
-|Aue|917| +
-|Auf|918| +
-|Aug|919| +
- +
-|Augi|921| +
-|Augu|922| +
-|Augus|923| +
-|Aul|924| +
-|Aum|925| +
-|Aun|926| +
-|Aur|927| +
-|Auri|928| +
-|Auriv|929| +
- +
-|Auro|931| +
-|Aus|932| +
-|Austen|933| +
-|Austen M|934| +
-|Austin|935| +
-|Austin J|936| +
-|Austin M|937| +
-|Austin T|938| +
-|Aut|939| +
- +
-|Autr|941| +
-|Auv|942| +
-|Aux|943| +
-|Auz|944| +
-|Ava|945| +
-|Avan|946| +
-|Avau|947| +
-|Ave|948| +
-|Avell|949| +
- +
-|Aven|951| +
-|Aver|952| +
-|Avero|953| +
-|Avery|954| +
-|Avery M|955| +
-|Averz|956| +
-|Avi|957| +
-|Avil|958| +
-|Avit|959| +
- +
-|Avo|961| +
-|Avos|962| +
-|Avr|963| +
-|Awa|964| +
-|Awb|965| +
-|Awd|966| +
-|Awi|967| +
-|Ax|968| +
-|Axel|969| +
- +
-|Axo|971| +
-|Axt|972| +
-|Aya|973| +
-|Ayc|974| +
-|Ayd|975| +
-|Aye|976| +
-|Ayers|977| +
-|Ayl|978| +
-|Aylm|979| +
- +
-|Aylw|981| +
-|Aym|982| +
-|Ayn|983| +
-|Ayr|984| +
-|Ayres|985| +
-|Ayrt|986| +
-|Ays|987| +
-|Ayt|988| +
-|Ayton|989| +
- +
-|Aza|991| +
-|Azar|992| +
-|Aze|993| +
-|Azev|994| +
-|Azi|995| +
-|Azo|996| +
-|Azr|997| +
-|Azy|998| +
-|Azz|999| +
- +
-[[#tabela_completa|Voltar à navegação da tabela.]] +
- +
-==== B ==== +
- +
-^ Nome ^ Código ^ +
-|Ba|111| +
-|Bab|112| +
-|Babe|113| +
-|Babi|114| +
-|Babr|115| +
-|Bac|116| +
-|Bacci|117| +
-|Bach|118| +
-|Bache|119| +
- +
-|Bachell|121| +
-|Bachet|122| +
-|Bachi|123| +
-|Bachm|124| +
-|Baci|125| +
-|Back|126| +
-|Bacm|127| +
-|Baco|128| +
-|Bacon M|129| +
- +
-|Bacr|131| +
-|Bad|132| +
-|Bade|133| +
-|Baden|134| +
-|Badg|135| +
-|Badi|136| +
-|Bado|137| +
-|Badr|138| +
-|Bae|139| +
- +
-|Baer|141| +
-|Baert|142| +
-|Baf|143| +
-|Bag|144| +
-|Bagi|145| +
-|Bagl|146| +
-|Bagn|147| +
-|Bago|148| +
-|Bags|149| +
- +
-|Bah|151| +
-|Bai|152| +
-|Bail|153| +
-|Baile|154| +
-|Bailey L|155| +
-|Bailey S|156| +
-|Baill|157| +
-|Baillo|158| +
-|Bails|159| +
- +
-|Baily|161| +
-|Bain|162| +
-|Bair|163| +
-|Bait|164| +
-|Baj|165| +
-|Bak|166| +
-|Bake|167| +
-|Baker M|168| +
-|Baks|169| +
- +
-|Bal|171| +
-|Balb|172| +
-|Balbo|173| +
-|Balc|174| +
-|Bald|175| +
-|Balder|176| +
-|Baldi|177| +
-|Baldo|178| +
-|Baldu|179| +
- +
-|Baldw|181| +
-|Baldwin M|182| +
-|Bale|183| +
-|Bales|184| +
-|Balf|185| +
-|Bali|186| +
-|Ball|187| +
-|Balla|188| +
-|Ballar|189| +
- +
-|Balle|191| +
-|Balli|192| +
-|Ballo|193| +
-|Balm|194| +
-|Balo|195| +
-|Bals|196| +
-|Balt|197| +
-|Balu|198| +
-|Bam|199| +
- +
-|Bamp|211| +
-|Ban|212| +
-|Banc|213| +
-|Band|214| +
-|Bane|215| +
-|Bang|216| +
-|Bani|217| +
-|Bank|218| +
-|Bann|219| +
- +
-|Bao|221| +
-|Bap|222| +
-|Bar|223| +
-|Barag|224| +
-|Baran|225| +
-|Barat|226| +
-|Barau|227| +
-|Barb|228| +
-|Barbar|229| +
- +
-|Barbat|231| +
-|Barbau|232| +
-|Barbe|233| +
-|Barber|234| +
-|Barbet|235| +
-|Barbi|236| +
-|Barbil|237| +
-|Barbo|238| +
-|Barbou|239| +
- +
-|Barbu|241| +
-|Barc|242| +
-|Barch|243| +
-|Barcl|244| +
-|Bard|245| +
-|Bardi|246| +
-|Bardo|247| +
-|Bare|248| +
-|Bari|249| +
- +
-|Barg|251| +
-|Bari|252| +
-|Barin|253| +
-|Bark|254| +
-|Barker|255| +
-|Barki|256| +
-|Barl|257| +
-|Barlo|258| +
-|Barn|259| +
- +
-|Barnes|261| +
-|Barnh|262| +
-|Barnu|263| +
-|Baro|264| +
-|Baron|265| +
-|Baroni|266| +
-|Barot|267| +
-|Barr|268| +
-|Barras|269| +
- +
-|Barre|271| +
-|Barrer|272| +
-|Barret|273| +
-|Barrett|274| +
-|Barri|275| +
-|Barrin|276| +
-|Barro|277| +
-|Barrow|278| +
-|Barry|279| +
- +
-|Barry L|281| +
-|Bars|282| +
-|Bart|283| +
-|Barth|284| +
-|Barthel|285| +
-|Bartho|286| +
-|Bartholo|287| +
-|Barti|288| +
-|Bartl|289| +
- +
-|Bartlett M|291| +
-|Barto|292| +
-|Barton|293| +
-|Bartr|294| +
-|Baru|295| +
-|Barw|296| +
-|Bas|297| +
-|Basc|298| +
-|Base|299| +
- +
-|Basi|311| +
-|Basili|312| +
-|Basin|313| +
-|Basir|314| +
-|Bask|315| +
-|Basn|316| +
-|Bass|317| +
-|Basse|318| +
-|Basset|319| +
- +
-|Bassi|321| +
-|Basso|322| +
-|Bassu|323| +
-|Bast|324| +
-|Baste|325| +
-|Basti|326| +
-|Basto|327| +
-|Bat|328| +
-|Bates|329| +
- +
-|Bath|331| +
-|Bathu|332| +
-|Bati|333| +
-|Bato|334| +
-|Batt|335| +
-|Batti|336| +
-|Bau|337| +
-|Baud|338| +
-|Baudio|339| +
- +
-|Baudo|341| +
-|Baudr|342| +
-|Baudu|343| +
-|Baue|344| +
-|Bauf|345| +
-|Baug|346| +
-|Baum|347| +
-|Baumg|348| +
-|Baun|349| +
- +
-|Baur|351| +
-|Baut|352| +
-|Bav|353| +
-|Bavi|354| +
-|Bax|355| +
-|Bay|356| +
-|Baye|357| +
-|Bayl|358| +
-|Bayly|359| +
- +
-|Bayn|361| +
-|Baz|362| +
-|Bazi|363| +
-|Bazo|364| +
-|Be|365| +
-|Beal|366| +
-|Bean|367| +
-|Bear|368| +
-|Beat|369| +
- +
-|Beau|371| +
-|Beauch|372| +
-|Beaucl|373| +
-|Beauf|374| +
-|Beaug|375| +
-|Beauh|376| +
-|Beaul|377| +
-|Beaum|378| +
-|Beaumo|379| +
- +
-|Beaun|381| +
-|Beaup|382| +
-|Beaur|383| +
-|Beaus|384| +
-|Beauv|385| +
-|Beauvo|386| +
-|Beb|387| +
-|Bec|388| +
-|Bece|389| +
- +
-|Bech|391| +
-|Bechs|392| +
-|Beck|393| +
-|Becke|394| +
-|Becker|395| +
-|Becker P|396| +
-|Becki|397| +
-|Becm|398| +
-|Bed|399| +
- +
-|Bede|411| +
-|Bedi|412| +
-|Bedr|413| +
-|Bee|414| +
-|Beer|415| +
-|Beg|416| +
-|Begi|417| +
-|Begu|418| +
-|Beh|419| +
- +
- +
-|Behr|421| +
-|Bei|422| +
-|Beis|423| +
-|Bek|424| +
-|Bel|425| +
-|Belan|426| +
-|Belch|427| +
-|Bele|428| +
-|Belg|429| +
- +
-|Beli|431| +
-|Belk|432| +
-|Bell|433| +
-|Bell L|434| +
-|Bell R|435| +
-|Bellan|436| +
-|Bellav|437| +
-|Belle|438| +
-|Belleg|439| +
- +
-|Bellen|441| +
-|Beller|442| +
-|Belli|443| +
-|Bellin|444| +
-|Bellm|445| +
-|Bello|446| +
-|Bellon|447| +
-|Bellow|448| +
-|Bellu|449| +
- +
-|Belm|451| +
-|Belo|452| +
-|Belt|453| +
-|Belv|454| +
