bemin:manual_do_voluntario
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| bemin:manual_do_voluntario [2026/09/07 20:33] – removida - edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | bemin:manual_do_voluntario [2026/09/07 20:33] (atual) – ↷ Página movida e renomeada de bemin_manual_do_voluntario para bemin:manual_do_voluntario niz | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ====== Manual do Voluntário ====== | ||
| + | Boas-vindas à equipe de voluntários da Biblioteca Espírita Miguel da Silva Niz! | ||
| + | |||
| + | Aqui estão algumas orientações para facilitar sua atividade. | ||
| + | |||
| + | ===== Qual é a função de uma Biblioteca Espírita? ===== | ||
| + | |||
| + | Longe de ser um mero depósito silencioso de livros, a biblioteca contemporânea consolida-se como um organismo vivo e dinâmico, cujo **foco principal** não é a guarda do acervo, mas **o próprio leitor**. Ela atua como um polo de democratização do acesso ao conhecimento, | ||
| + | |||
| + | Quando transpomos esses conceitos para o ambiente de uma biblioteca espírita, o espaço transcende a simples organização de obras doutrinárias para se tornar um autêntico núcleo de esclarecimento e consolo. Nesse contexto, o foco no leitor ganha uma dimensão fraterna e caridosa, pois quem busca o acervo muitas vezes procura na Doutrina Espírita um alívio para suas aflições ou respostas para os desafios da vida. Assim, esta biblioteca assume a função social de atuar como uma **ferramenta ativa de difusão espírita**, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Entendendo o Material da Biblioteca: Informação, | ||
| + | |||
| + | Para o trabalho na biblioteca, é muito importante entendermos que o nosso foco não é apenas o " | ||
| + | |||
| + | ==== Informação (O Conteúdo) ==== | ||
| + | |||
| + | É a mensagem, a ideia ou o conhecimento em si. No nosso caso, pode ser uma prece, um romance mediúnico, o áudio de uma palestra ou os conceitos estudados nas Obras Básicas. **A informação é intocável**, | ||
| + | |||
| + | ==== Suporte Informacional (O " | ||
| + | |||
| + | É a base material, física ou digital, onde a informação foi gravada para ser guardada e transmitida. **O suporte é aquilo que você consegue tocar ou acessar**. Pode ser a folha de papel, a capa de papelão, o disco de plástico de um CD/DVD, o pen drive ou mesmo o arquivo em PDF na tela do computador. | ||
| + | |||
| + | ==== Documento ou Material (A Obra Completa) ==== | ||
| + | |||
| + | É a união da Informação com o Suporte. Na Biblioteconomia, | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | ===== Glossário Básico do Voluntário ===== | ||
| + | |||
| + | Existem alguns outros termos e jargões da área que podem surgir durante sua atividade na Biblioteca, aqui temos uma referência básica dos mais comuns. | ||
| + | |||
| + | ==== Conhecendo o nosso Espaço ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Termo ^ Definição ^ | ||
| + | | **Acervo** | É o conjunto de todos os materiais que a biblioteca possui. Na nossa casa, isso inclui os livros doutrinários, | ||
| + | | **Catálogo** | É o " | ||
| + | | **Obras de Referência** | São materiais para consulta rápida, como dicionários, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== O Livro e seu " | ||
| + | |||
| + | ^ Termo ^ Definição ^ | ||
| + | | **Ficha Catalográfica** | É um pequeno quadro impresso no início do livro (geralmente no verso da folha de rosto) que funciona como a " | ||
| + | | **Registro Bibliográfico** (ou Apenas " | ||
| + | | **Exemplar** | É o objeto físico, o livro real que está na estante. Se nós temos três cópias iguais do livro "O Evangelho Segundo o Espiritismo", | ||
| + | | **Tombo** (ou Número de Registro) | É o " | ||
| + | | **Número de Chamada** | É o " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Administração do Acervo ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Termo ^ Definição ^ | ||
| + | | **Catalogação** | É o processo de registrar os dados do livro no sistema (autor, título, editora, ano de publicação e número de páginas). | | ||
| + | | **Classificação** | É a separação dos livros por assunto (ex: Obras Básicas, Romances, Psicografia, | ||
| + | | **Inventário** | É a conferência ou " | ||
| + | | **Descarte** (ou Desbastamento) | É a retirada criteriosa de livros do acervo. Isso ocorre com livros rasgados, com fungos, mofo ou que não tenham relação com a proposta da biblioteca, liberando espaço para obras mais adequadas. | | ||
| + | |||
| + | ==== O Atendimento ao Leitor ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Termo ^ Definição ^ | ||
| + | | **Circulação** | É o serviço de balcão. Envolve o ato de registrar o empréstimo (saída do livro com o leitor), a devolução (retorno do livro) e a renovação (quando o leitor pede mais prazo para terminar a leitura).| | ||
| + | | **Serviço de Referência** | É o momento em que o voluntário ajuda o leitor a encontrar uma informação, | ||
| + | |||
| + | ===== Conhecendo os Livros da Biblioteca ===== | ||
| + | |||
| + | Os livros são os materiais de maior circulação da Biblioteca. Eles podem ser identificados pelos seguintes carimbos e etiquetas: | ||
| + | |||
| + | ==== Carimbo de Identificação Institucional ==== | ||
| + | |||
| + | Comumente posicionado na Folha de Rosto do exemplar. Contém a inscrição //" | ||
| + | |||
| + | ==== Carimbo de Dados ==== | ||
| + | |||
| + | Comumente posicionado na folha de dados do exemplar (próximo à ficha catalográfica). Contém o número de tombo e a data em que foi inserido no catálogo. | ||
| + | |||
| + | ==== Etiqueta de Código de Barras ==== | ||
| + | |||
| + | Posicionada no canto superior direito da contracapa, contém o código de barras gerado a partir do número de tombo do exemplar. É usado para facilitar os processos de consulta e circulação do exemplar no sistema. | ||
| + | |||
| + | ==== Etiqueta de Lombada ==== | ||
| + | |||
| + | Posicionada na lombada, a 2 cm do corte inferior do exemplar, contém o número de chamada essencial para localização de obras na estante. | ||
| + | |||
| + | ==== Etiqueta Vermelha (Não Emprestar) ==== | ||
| + | |||
| + | A etiqueta circular vermelha localizada abaixo da etiqueta de lombada do exemplar indica que este não está diponível para empréstimo domiciliar. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Localizando os Livros da Biblioteca ===== | ||
| + | |||
| + | Se o número de Tombo (ou Registro) funciona como o " | ||
| + | |||
| + | Para facilitar, podemos imaginar que exemplares do mesmo registro bibliográfico são como uma família que divide o mesmo endereço na estante. | ||
| + | |||
| + | ==== Como Funciona o Número de Chamada ==== | ||
| + | |||
| + | Embora possa parecer intimidador à primeira vista, a função do número de chamada é simplificar a identificação dos títulos, sem que precisemos ler as lombadas de cada livro. Para a maioria das pessoas, números ou códigos curtos são mais fáceis de ordenar do que palavras. Logo, a ideia principal do número de chamada é transformar uma série de informações (como tema, nome do autor, título da obra e edição) em uma sequência de códigos facilmente organizáveis. | ||
| + | |||
| + | Vamos ver o exemplo do número de chamada de Nosso Lar, de André Luiz: | ||
| + | |||
| + | ^ | ||
| + | | 1 | Classificação (CDE) | **00.06.02** | ||
| + | | 2 | Número do Autor (Cutter-Sanborn) | **L9535** | ||
| + | | 3 | Número da Obra (Cutter-Sanborn simplificado) | **N89** | ||
| + | | 4 | Edição | **64.ed.** | ||
| + | | 5 | Volume ou Número da Série | **1** | Primeiro título da coleção | | ||
| + | |||
| + | Podemos perceber que o número de chamada segue uma ordem lógica: | ||
| + | |||
| + | - Primeiro, ordenamos os livros por temas, utilizando a Classificação Decimal Espírita (CDE). | ||
| + | - Depois, ordenamos as obras por autor dentro do mesmo tema. | ||
| + | - As obras do mesmo autor são ordenadas alfabeticamente, | ||
| + | - Se houver edições diferentes da mesma obra, as edições são ordenadas da menor para a maior. | ||
| + | - Se a obra for parte de uma coleção, ou um volume de uma obra maior, pode-se ignorar o número da obra e ordená-la pelo número do volume indicado. | ||
| + | |||
| + | ==== Classificação ==== | ||
| + | |||
| + | A Classificação é a tarefa de determinar o tema principal das obras, com o objetivo de manter livros similares próximos uns dos outros. Como, em geral, números são mais fáceis de ordenar do que palavras, a busca por determinar os temas existentes e dar-lhes um número individual é uma das grandes tarefas da biblioteconomia. | ||
| + | |||
| + | Atualmente, existem dois grandes sistemas de classificação amplamente utilizados: a // | ||
| + | |||
| + | No entanto, embora essas classificações sejam úteis em bibliotecas com acervos " | ||
| + | |||
| + | Para resolver esse problema, Geraldo Campetti Sobrinho, em seu livro // | ||
| + | |||
| + | ==== Número do Autor ==== | ||
| + | |||
| + | Como já vimos, números são mais fáceis de ordenar do que palavras. É por isso que um sistema foi inventado para tentar transformar nomes e sobrenomes em códigos numéricos que podem ser facilmente ordenados na estante. Nós utilizamos a tabela Cutter-Sanborn de três dígitos, que busca transformar o sobrenome de cada autor em um código composto pela letra inicial e três (ou, em alguns casos, quatro) dígitos numéricos. | ||
| + | |||
| + | No nosso exemplo acima, "Luiz, André" | ||
| + | |||
| + | Aqui temos alguns exemplos de autores registrados com a letra L: | ||
| + | |||
| + | ^ Número de Autor ^ Autor ^ Tipo ^ Médium (Se Houver) ^ | ||
| + | |L174 |Lagerlöf, Selma|Espírito|Franco, | ||
| + | |L297 |Lanza, Celestina Arruda|Pessoa| | | ||
| + | |L5835|Leonel|Espírito|Castro, | ||
| + | |L732 |Lima, Antônio|Pessoa| | | ||
| + | |L864 |Lopes Neto, José|Espírito|Teixeira, | ||
| + | |L869 |Lorenz, Francisco Valdomiro|Espírito|Xavier, | ||
| + | |L9373|Luciano|Espírito|Lúcio, | ||
| + | |L9382|Lúcio, | ||
| + | |L939-C|Lucius|Espírito|Carneiro, | ||
| + | |L939-R|Lucius|Espírito|Ruiz, | ||
| + | |L9535|Luiz, | ||
| + | |L9535-V|Luiz, | ||
| + | |||
| + | ==== Número da Obra ==== | ||
| + | |||
| + | Além da classificação, | ||
| + | |||
| + | Para solucionar esse problema, utilizamos uma simplificação da tabela Cutter-Sanborn, | ||
| + | |||
| + | ==== O conforto vem com a prática ==== | ||
| + | |||
| + | Embora pareça difícil à primeira vista, com algum tempo de atividade percebemos como os números de chamada são valiosos tanto para saber onde guardar um livro na estante, quanto para encontrar um exemplar específico a partir das informações no sistema. Continue praticando e logo isso se tornará algo natural! | ||
