bemin:cutter:y-z
Tabela Cutter-Sanborn (Y-Z)
Mais informações e instruções de uso em: Tabela Cutter-Sanborn.
| Y | Z | ||
|---|---|---|---|
| Ya | 11 | Za | 11 |
| Yac | 12 | Zab | 12 |
| Yah | 13 | Zac | 13 |
| Yai | 14 | Zacco | 14 |
| Yak | 15 | Zach | 15 |
| Yal | 16 | Zachar | 16 |
| Yale | 17 | Zacu | 17 |
| Yale M | 18 | Zag | 18 |
| Yales | 19 | Zah | 19 |
| Yan | 21 | Zai | 21 |
| Yane | 22 | Zal | 22 |
| Yani | 23 | Zam | 23 |
| Yann | 24 | Zambo | 24 |
| Yao | 25 | Zamo | 25 |
| Yar | 26 | Zamp | 26 |
| Yard | 27 | Zan | 27 |
| Yarf | 28 | Zane | 28 |
| Yarr | 29 | Zang | 29 |
| Yat | 31 | Zani | 31 |
| Yates G | 32 | Zann | 32 |
| Yates M | 33 | Zano | 33 |
| Yates S | 34 | Zant | 34 |
| Yatm | 35 | Zap | 35 |
| Yb | 36 | Zar | 36 |
| Ye | 37 | Zari | 37 |
| Yeam | 38 | Zaro | 38 |
| Year | 39 | Zau | 39 |
| Yeat | 41 | Ze | 41 |
| Yeb | 42 | Zec | 42 |
| Yef | 43 | Zed | 43 |
| Yem | 44 | Zeg | 44 |
| Yen | 45 | Zei | 45 |
| Yeo | 46 | Zeif | 46 |
| Yep | 47 | Zeis | 47 |
| Yet | 48 | Zeit | 48 |
| Yez | 49 | Zel | 49 |
| Yh | 51 | Zell | 51 |
| Yl | 52 | Zelo | 52 |
| Yn | 53 | Zelt | 53 |
| Yo | 54 | Zen | 54 |
| Yon | 55 | Zeno | 55 |
| Yonge G | 56 | Zent | 56 |
| Yonge M | 57 | Zep | 57 |
| Yonge S | 58 | Zer | 58 |
| Yonge W | 59 | Zes | 59 |
| Yor | 61 | Zet | 61 |
| York J | 62 | Zeu | 62 |
| York P | 63 | Zev | 63 |
| Yorke | 64 | Zi | 64 |
| Yorke M | 65 | Zie | 65 |
| Yot | 66 | Zieg | 66 |
| You | 67 | Zies | 67 |
| Young | 68 | Zif | 68 |
| Young C | 69 | Zil | 69 |
| Young E | 71 | Zim | 71 |
| Young G | 72 | Zimmer | 72 |
| Young J | 73 | Zimmermann | 73 |
| Young M | 74 | Zimmermann F | 74 |
| Young P | 75 | Zimmermann M | 75 |
| Young S | 76 | Zimmermann S | 76 |
| Young T | 77 | Zin | 77 |
| Young W | 78 | Zink | 78 |
| Youngm | 79 | Zinz | 79 |
| Youngs | 81 | Zir | 81 |
| Yous | 82 | Zit | 82 |
| Youss | 83 | Zo | 83 |
| Yoz | 84 | Zoc | 84 |
| Yp | 85 | Zoe | 85 |
| Yps | 86 | Zol | 86 |
| Yr | 87 | Zon | 87 |
| Yri | 88 | Zop | 88 |
| Yrie | 89 | Zot | 89 |
| Ys | 91 | Zou | 91 |
| Ysen | 92 | Zs | 92 |
| Yss | 93 | Zu | 93 |
| Yu | 94 | Zuc | 94 |
| Yule | 95 | Zun | 95 |
| Yv | 96 | Zur | 96 |
| Yve | 97 | Zw | 97 |
| Yves | 98 | Zwi | 98 |
| Yvo | 99 | Zy | 99 |
bemin/cutter/y-z.txt · Última modificação: por niz
